云顶集团官网2012年11月份普通话考试成绩
姓名 | 身份证号 | 成绩 | 等级 | 证书编号 | 性别 |
雷琴新 | 430426198907138297 | 77.4 | 三级甲等 | 1312004000495 | 男 |
刘少敏 | 43040719721227001X | 77.1 | 三级甲等 | 1312004000496 | 男 |
贺蓓 | 430407198907281529 | 80.6 | 二级乙等 | 1312004000497 | 女 |
王娟娟 | 430421198309031340 | 84.7 | 二级乙等 | 1312004000498 | 女 |
刘洪涛 | 430422197202137112 | 83.7 | 二级乙等 | 1312004000499 | 男 |
张雁 | 430403198109090554 | 0 | 不入级 | 1312004000500 | 男 |
李敏 | 430406198712263041 | 77.1 | 三级甲等 | 1312004000501 | 女 |
颜云艳 | 430403197005260526 | 87.5 | 二级甲等 | 1312004000502 | 女 |
段锋娟 | 431028198204022468 | 75 | 三级甲等 | 1312004000503 | 女 |
王嘉琪 | 430407199009261547 | 84 | 二级乙等 | 1312004000504 | 女 |
宾昭辉 | 430423198911054425 | 0 | 不入级 | 1312004000505 | 女 |
刘跃平 | 430422198312250073 | 80.2 | 二级乙等 | 1312004000506 | 男 |
段铁梅 | 430422197601014427 | 81.2 | 二级乙等 | 1312004000507 | 女 |
王文会 | 430422197407111020 | 80 | 二级乙等 | 1312004000508 | 女 |
廖钱欢 | 430424199511172722 | 84.7 | 二级乙等 | 1312004000509 | 女 |
王晓帆 | 371122198908225221 | 80.7 | 二级乙等 | 1312004000510 | 女 |
龙虹君 | 431028198706173223 | 82.2 | 二级乙等 | 1312004000511 | 女 |
马佳惠 | 430405199411251029 | 77.7 | 三级甲等 | 1312004000512 | 女 |
刘锦燕 | 430424199503058225 | 80.7 | 二级乙等 | 1312004000513 | 女 |
刘传荣 | 430422198504271995 | 77.4 | 三级甲等 | 1312004000514 | 男 |
唐婷 | 430408199008121522 | 80 | 二级乙等 | 1312004000515 | 女 |
旷小佳 | 430407198708153065 | 82.9 | 二级乙等 | 1312004000516 | 女 |
刘迁芸 | 430422198009204429 | 87 | 二级甲等 | 1312004000517 | 女 |
邓玉梅 | 430421198112226566 | 87.3 | 二级甲等 | 1312004000518 | 女 |
杨娟 | 43041219901129252X | 84 | 二级乙等 | 1312004000519 | 女 |
李莉 | 430411198509250529 | 80.7 | 二级乙等 | 1312004000520 | 女 |
廖缘超 | 430422199006114422 | 85.9 | 二级乙等 | 1312004000521 | 女 |
黎秋杨 | 450881198708089242 | 87.5 | 二级甲等 | 1312004000522 | 女 |
王华丽 | 430422198612054621 | 79.1 | 三级甲等 | 1312004000523 | 女 |
肖玉 | 430426198809030063 | 90.2 | 二级甲等 | 1312004000524 | 女 |
曾小英 | 430403197512190585 | 73.2 | 三级甲等 | 1312004000525 | 女 |
余建英 | 432302197606016924 | 76.6 | 三级甲等 | 1312004000526 | 女 |
张洁 | 430426198109250022 | 88.1 | 二级甲等 | 1312004000527 | 女 |
蒋素娟 | 430103198201043543 | 84.9 | 二级乙等 | 1312004000528 | 女 |
王宝凤 | 430422198803150042 | 81.7 | 二级乙等 | 1312004000529 | 女 |
谭心 | 430421199110063622 | 87.1 | 二级甲等 | 1312004000530 | 女 |
陈启燕 | 430422199509030167 | 80 | 二级乙等 | 1312004000531 | 女 |
谢敏 | 430422199410020022 | 72.5 | 三级甲等 | 1312004000532 | 女 |
阳英姿 | 430422198106185426 | 87 | 二级甲等 | 1312004000533 | 女 |
管玉明 | 430426198602036329 | 83.7 | 二级乙等 | 1312004000534 | 女 |
刘曦檄 | 430426199108190077 | 83 | 二级乙等 | 1312004000535 | 男 |
袁晓玲 | 430423197901203621 | 83.9 | 二级乙等 | 1312004000536 | 女 |
李晔 | 430408198704231026 | 89.6 | 二级甲等 | 1312004000537 | 女 |
段海珍 | 430424197808240328 | 83.3 | 二级乙等 | 1312004000538 | 女 |
周霞 | 430481198703200081 | 82.5 | 二级乙等 | 1312004000539 | 女 |
郑亚萍 | 430421199106209529 | 82.8 | 二级乙等 | 1312004000540 | 女 |
胡爱妮 | 430421198502130025 | 83.6 | 二级乙等 | 1312004000541 | 女 |
黄胜红 | 430406198712182022 | 81.6 | 二级乙等 | 1312004000542 | 女 |
陈亮 | 430408198601302020 | 80.2 | 二级乙等 | 1312004000543 | 女 |
程向丽 | 410523198606041021 | 81.3 | 二级乙等 | 1312004000544 | 女 |
詹磊鈃 | 430482198709155636 | 0 | 不入级 | 1312004000545 | 男 |
陈娟 | 430424198412117248 | 83.8 | 二级乙等 | 1312004000546 | 女 |
肖芳 | 430408199005080067 | 81.5 | 二级乙等 | 1312004000547 | 女 |
李依人 | 430422199101204426 | 80.4 | 二级乙等 | 1312004000548 | 女 |
左卫 | 430408198705083037 | 76.9 | 三级甲等 | 1312004000549 | 男 |
陈娟 | 430481198711223726 | 84.8 | 二级乙等 | 1312004000550 | 女 |
王晓梅 | 622301198703159509 | 89 | 二级甲等 | 1312004000551 | 女 |
安婷 | 430407198910230685 | 87.7 | 二级甲等 | 1312004000552 | 女 |
廖志慧 | 430408198910181541 | 81.9 | 二级乙等 | 1312004000553 | 女 |
洪发明 | 430421198212073851 | 73.6 | 三级甲等 | 1312004000554 | 男 |
刘少华 | 43040319671017053X | 76.8 | 三级甲等 | 1312004000555 | 男 |
樊斌峰 | 430403196902252011 | 74.7 | 三级甲等 | 1312004000556 | 男 |
傅娟 | 430404198412272525 | 81.1 | 二级乙等 | 1312004000557 | 女 |
邹雯楚 | 430408198801080127 | 87.3 | 二级甲等 | 1312004000558 | 女 |
张玉婷 | 430405199109282588 | 72.8 | 三级甲等 | 1312004000559 | 女 |
张晓慧 | 430426198902276324 | 80.7 | 二级乙等 | 1312004000560 | 女 |
廖菊贞 | 430424199111051841 | 84.4 | 二级乙等 | 1312004000561 | 女 |
贺凌涵 | 430422199112179828 | 80 | 二级乙等 | 1312004000562 | 女 |
周娟 | 430426198701190540 | 0 | 不入级 | 1312004000563 | 女 |
肖婵 | 43042619950220094X | 77.8 | 三级甲等 | 1312004000564 | 女 |
赵芝兰 | 430424199601217226 | 84.4 | 二级乙等 | 1312004000565 | 女 |
朱婕 | 430481198410106403 | 89.3 | 二级甲等 | 1312004000566 | 女 |
李尊人 | 430408199008270050 | 84.8 | 二级乙等 | 1312004000567 | 男 |
潘芳 | 430407198703263046 | 83.7 | 二级乙等 | 1312004000568 | 女 |
申红辉 | 430521197808137300 | 81.7 | 二级乙等 | 1312004000569 | 女 |
邓萌 | 430406198810080046 | 80.9 | 二级乙等 | 1312004000570 | 女 |
李丹 | 430408198812110061 | 85.3 | 二级乙等 | 1312004000571 | 女 |
吴晓霞 | 430482198611101824 | 82.7 | 二级乙等 | 1312004000572 | 女 |
彭代珉 | 430426198307230030 | 78.1 | 三级甲等 | 1312004000573 | 男 |
黄金凤 | 430421198411095340 | 80.5 | 二级乙等 | 1312004000574 | 女 |
张蕾 | 430404198510040525 | 84.9 | 二级乙等 | 1312004000575 | 女 |
钟婧琪 | 430406199002160528 | 89.6 | 二级甲等 | 1312004000576 | 女 |
陈东方 | 430528198710063103 | 76 | 三级甲等 | 1312004000577 | 女 |
刘兵林 | 430422198907203030 | 76 | 三级甲等 | 1312004000578 | 男 |
周伏平 | 430423199305015527 | 82 | 二级乙等 | 1312004000579 | 女 |
刘建军 | 430405198906061011 | 81.7 | 二级乙等 | 1312004000580 | 男 |
何高洁 | 430403198204120547 | 82.2 | 二级乙等 | 1312004000581 | 女 |
蔡佶荣 | 430405198811052032 | 83.8 | 二级乙等 | 1312004000582 | 男 |
吴艳 | 430403198212202024 | 87.8 | 二级甲等 | 1312004000583 | 女 |
蔡吾翎 | 430403197806072066 | 83.5 | 二级乙等 | 1312004000584 | 女 |
吴微 | 421125198508140345 | 76.1 | 三级甲等 | 1312004000585 | 女 |
廖淑丽 | 430404198301251027 | 87.7 | 二级甲等 | 1312004000586 | 女 |
单晓兰 | 430424198808205420 | 78 | 三级甲等 | 1312004000587 | 女 |
杨佳 | 430408197909222022 | 81 | 二级乙等 | 1312004000588 | 女 |
黄美 | 430422198308157140 | 87 | 二级甲等 | 1312004000589 | 女 |
熊美兰 | 43048119840521002X | 81.7 | 二级乙等 | 1312004000590 | 女 |
旷文婷 | 430412198606140045 | 83.2 | 二级乙等 | 1312004000591 | 女 |
胡娜 | 430482199012262161 | 86 | 二级乙等 | 1312004000592 | 女 |
李正芳 | 430423198007273777 | 82 | 二级乙等 | 1312004000593 | 男 |
黄伟蓉 | 430405198706011044 | 83.2 | 二级乙等 | 1312004000594 | 女 |
罗国辉 | 430421198202262237 | 80.6 | 二级乙等 | 1312004000595 | 男 |
蒋君燕 | 430422197808217125 | 81.7 | 二级乙等 | 1312004000596 | 女 |
刘文静 | 430408199002231528 | 88.7 | 二级甲等 | 1312004000597 | 女 |
李炼美 | 430423198811075827 | 83.2 | 二级乙等 | 1312004000598 | 女 |
彭婕 | 430406198605302025 | 84.5 | 二级乙等 | 1312004000599 | 女 |
胡婷 | 430421198310030548 | 84.1 | 二级乙等 | 1312004000600 | 女 |
廖乐 | 430423199401125523 | 84.9 | 二级乙等 | 1312004000601 | 女 |
黄巧英 | 430903198810175449 | 82.8 | 二级乙等 | 1312004000602 | 女 |
谭秋霞 | 430407198909270583 | 80 | 二级乙等 | 1312004000603 | 女 |
陈晶晶 | 431229199106240025 | 82.3 | 二级乙等 | 1312004000604 | 女 |
陈俊宇 | 430422198712127314 | 77.4 | 三级甲等 | 1312004000605 | 男 |
唐帅帅 | 43040819900205252X | 80.5 | 二级乙等 | 1312004000606 | 女 |
赵慧 | 430424198508074027 | 83.9 | 二级乙等 | 1312004000607 | 女 |
蒋炳成 | 430426198311252734 | 87 | 二级甲等 | 1312004000608 | 男 |
陈瑶 | 430611198704135527 | 83 | 二级乙等 | 1312004000609 | 女 |
李颢然 | 430408199606272013 | 85.7 | 二级乙等 | 1312004000610 | 男 |
粟娟 | 430421198812260386 | 81.5 | 二级乙等 | 1312004000611 | 女 |
曾丽娟 | 431127199402102323 | 82.9 | 二级乙等 | 1312004000612 | 女 |
彭烨 | 430426198802120066 | 84.9 | 二级乙等 | 1312004000613 | 女 |
贺为 | 43040819880805153X | 85.5 | 二级乙等 | 1312004000614 | 男 |
谭晴晴 | 430423199303108244 | 0 | 不入级 | 1312004000615 | 女 |
贺双华 | 430425198005113123 | 87 | 二级甲等 | 1312004000616 | 女 |
刘俊科 | 430424197312173117 | 0 | 不入级 | 1312004000617 | 男 |
罗义强 | 430402198106282538 | 85.3 | 二级乙等 | 1312004000618 | 男 |
陈璇 | 430426199006021360 | 82 | 二级乙等 | 1312004000619 | 女 |
贺丽亚 | 430422198609016448 | 87 | 二级甲等 | 1312004000620 | 女 |
费红花 | 430482197707030026 | 87.6 | 二级甲等 | 1312004000621 | 女 |
廖小云 | 430403197810240552 | 87.3 | 二级甲等 | 1312004000622 | 男 |
罗左 | 430406199011293031 | 85.5 | 二级乙等 | 1312004000623 | 男 |
张素 | 43042219861022106X | 82.9 | 二级乙等 | 1312004000624 | 女 |
李欢 | 430408199101170046 | 88.5 | 二级甲等 | 1312004000625 | 女 |
王珍泉 | 430422198810159109 | 85.1 | 二级乙等 | 1312004000626 | 女 |
龚倩萍 | 420106198609081241 | 90.4 | 二级甲等 | 1312004000627 | 女 |
上一篇:2012年教育技能考试成绩[ 07-20 ]
下一篇:2013年教育学、心理学考试复习资料[ 01-14 ]